Feiten en cijfers

Ledenaantallen NBA

Een overzicht van de ledenaantallen van de NBA onderverdeeld naar ledengroepen.

Inschrijvingen en doorhalingen register 2017-2025

  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Aantal leden per 31 december voorgaande jaar 22.553 22.506 22.451 22.626 22.186 21.970 21.723 21.479 21.487
Inschrijvingen 757 752 767 630 1.050 808 805 728 556
Doorhalingen -720 -705 -712 -805 -610 -592 -558 -484 -564
Aantal leden per 31 december 22.590 22.553 22.506 22.451 22.626 22.186 21.970 21.723 21.479

Ledenaantallen naar ledengroepen 2019-2025

per 31 december 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
RA openbaar accountants 5.464 5.367 5.214 5.090 5.045 4.808 4.700
AA openbaar accountants 4.200 4.173 4.186 4.246 4.305 4.256 4.199
Totaal openbaar accountants 9.664 9.540 9.400 9.336 9.350 9.064 8.899
RA intern en overheidsaccountants 1.293 1.303 1.309 1.334 1.372 1.362 1.371
AA intern en overheidsaccountants 106 110 114 120 127 117 125
Totaal intern en overheidsaccountants 1.399 1.413 1.423 1.454 1.499 1.479 1.496
RA accountants in business 8.609 8.674 8.662 8.549 8.594 8.418 8.275
AA accountants in business 1.194 1.243 1.266 1.326 1.387 1.414 1.445
Totaal accountants in business 9.803 9.917 9.928 9.875 9.981 9.832 9.720
RA postactief 1.451 1.401 1.454 1.459 1.451 1.447 1.468
AA postactief 273 282 301 327 345 364 387
Totaal postactief 1.724 1.683 1.755 1.786 1.796 1.811 1.855
               
Totaal RA 16.817 16.745 16.639 16.432 16.462 16.035 15.814
Totaal AA 5.773 5.808 5.867 6.019 6.164 6.151 6.156
               
Totaal aantal leden 22.590 22.553 22.506 22.451 22.626 22.186 21.970
               
Man/vrouwverhouding              
M 16.728
74,1%
16.861
74,8%
16.973
75,4%
17.049
75,9%
17.285
76,4%
17.113
77,1%
17.072
77,7%
V 5.862
25,9%
5.692
25,2%
5.532
24,6%
5.402
24,1%
5.341
23,6%
5.073
22,9%
4.898
22,3%

Ledenaantallen naar ledengroepen 2012-2018

per 31 december 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
RA openbaar accountants 4.548 4.507 4.403 4.387 4.403 4.488 4.590
AA openbaar accountants 4.244 4.282 4.318 4.360 4.420 4.494 4.551
Totaal openbaar accountants 8.792 8.789 8.721 8.747 8.823 8.982 9.141
RA intern en overheidsaccountants 1.380 1.360 1.395 1.366 1.368 1.361 1.351
AA intern en overheidsaccountants 120 117 134 127 125 129 138
Totaal intern en overheidsaccountants 1.500 1.477 1.529 1.493 1.493 1.490 1.489
RA accountants in business 8.147 7.894 7.786 7.587 7.400 7.143 6.898
AA accountants in business 1.444 1.428 1.482 1.489 1.487 1.570 1.609
Totaal accountants in business 9.591 9.322 9.268 9.076 8.887 8.713 8.507
RA postactief 1.435 1.477 1.528 1.540 1.628 1.700 1.789
AA postactief 405 414 441 477 459 489 492
Totaal postactief 1.840 1.891 1.969 2.017 2.087 2.189 2.281
               
Totaal RA 15.510 15.238 15.112 14.880 14.799 14.692 14.628
Totaal AA 6.213 6.241 6.375 6.453 6.491 6.682 6.790
               
Totaal aantal leden 21.723 21.479 21.487 21.333 21.290 21.374 21.418
               
Man/vrouwverhouding              
M 16.995
78,2%
16.915
78,8%
16.958
78,9%
17.180
80,5%
17.178
80,7%
17.313
81,0%
nb
V 4.728
21,8%
4.564
21,2%
4.529
21,1%
4.153
19,5%
4.112
19,3%
4.061
19,0%
nb

» Ledenaantallen NIVRA en NOvAA (pdf)

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.