Feiten en cijfers
Top 30 accountantskantoren Nederland
Leestijd van ongeveer 2 minuten
0 reacties
Adviesbureau Full Finance stelt jaarlijks een top 30 op van de grootste accountantskantoren in Nederland. Bekijk hier de lijst van 2018.
2017 | |||
omzet (€ mln) | fte’s | ||
1 | Deloitte (2017/18) | 896,8 | 5.285 |
2 | EY (2017/18) | 837,0 | 4.378 |
3 | PwC (2017/18) | 832,7 | 4.713 |
4 | KPMG (2017/18) | 655,0 | * 3.850 |
5 | BDO | 274,6 | 2.406 |
6 | Flynth | 128,2 | 1.195 |
7 | Baker Tilly | 99,4 | 719 |
8 | accon avm | 87,4 | 794 |
9 | Mazars (2016/17) | 87,1 | 662 |
10 | Alfa | 78,4 | 775 |
11 | De Jong & Laan | 64,5 | 528 |
12 | ABAB | 57,8 | 614 |
13 | Grant Thornton | 53,0 | 388 |
14 | DRV | 49,5 | 450 |
15 | Countus | 43,9 | 423 |
16 | Crowe Horwath Foederer | 43,8 | 361 |
17 | MTH | 37,0 | 337 |
18 | Witlox Van den Boomen ** | 33,7 | 275 |
19 | Schipper Groep | 33,4 | 303 |
20 | RSM Netherlands | 32,0 | 223 |
21 | Van Oers | 30,4 | 270 |
22 | KroeseWevers | 28,3 | 229 |
23 | HLB Van Daal & Partners | 27,3 | 217 |
24 | Koenen en Co | 27,3 | 229 |
25 | CROP | 24,4 | 210 |
26 | Visser & Visser | 24,0 | 204 |
27 | PKF Wallast | 22,5 | 160 |
28 | Verstegen | 21,0 | 126 |
29 | Ruitenburg | 20,3 | 157 |
30 | Bol | 17,6 | 130 |
Totaal | 4.668,3 | 26.761 |
* Schatting Full Finance.
** Exclusief advocaten en notarissen.
Bron: Top 30 accountantskantoren Full Finance/AccountancyVanmorgen en jaarverslagen big four-kantoren. In september 2019 is de nieuwe editie van de Top 30 accountantskantoren op AccountancyVanmorgen gepubliceerd.